<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion des Risques Interculturels &#187; Asie</title>
	<atom:link href="http://gestion-des-risques-interculturels.com/tag/asie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com</link>
	<description>Entreprises &#38; Management Interculturel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment perdre 50 millions d&#8217;euros pour 1 euro&#8230;</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/comment-perdre-50-millions-deuros-pour-1-euro/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/comment-perdre-50-millions-deuros-pour-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Facteur humain]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Management interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[colère]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>
		<category><![CDATA[sentiments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour avec ajout de commentaires et analyses à propos d&#8217;une anecdote qui est une véritable caricature du conflit interculturel, et pourtant elle est authentique… Situation : une fin de négociation catastrophique Ce groupe français est en fin de négociation d’un contrat de 50 millions d’euros avec une entreprise allemande. Une délégation française se rend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/comment-perdre-50-millions-deuros-pour-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jardin tropical de Paris: friche mémorielle de la France coloniale</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/le-jardin-tropical-de-paris-friche-memorielle-de-la-france-coloniale/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/le-jardin-tropical-de-paris-friche-memorielle-de-la-france-coloniale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[colonisation]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Le jardin tropical de Paris: un voyage dans le temps Non, la photo ci-dessus, ainsi que celles qui illustrent cet article, n’ont pas été prises lors d’un voyage dans un lointain pays exotique. Elles ont été prises il y a deux jours au Jardin d’agronomie tropicale de Paris. C’est un lieu retiré, peu connu, peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/le-jardin-tropical-de-paris-friche-memorielle-de-la-france-coloniale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nunchi: souci des autres avant souci de soi</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/nunchi-souci-des-autres-avant-souci-de-soi/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/nunchi-souci-des-autres-avant-souci-de-soi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictualité]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[théâtre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[« La croissance de l&#8217;homme ne s&#8217;effectue pas du bas vers le haut mais de l&#8217;intérieur vers l&#8217;extérieur. » Kafka, La Métamorphose Importance du non-verbal dans la communication 50 à 90% de la signification d’un message oral est transmis à travers la communication non-verbale. Autrement dit, la majeure partie de ce que nous signifions oralement ne passe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/nunchi-souci-des-autres-avant-souci-de-soi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Obama s&#8217;incline&#8230;</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/influence/quand-obama-sincline/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/influence/quand-obama-sincline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du N.]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Revues de presse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Si l’on ne peut plus guère progresser dans l’art de se détruire, il y a encore du chemin à faire dans l’art de se comprendre.&#160;&#187; Nicolas Bouvier, Chronique japonaise. … l’Amérique décline ? L’image enflamme les républicains qui, à leur tour, s’efforcent de l’utiliser pour enflammer l’opinion américaine. Voir par exemple les montages mis en ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/influence/quand-obama-sincline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le culturel revient au galop&#8230;</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/asie-pays/chine/quand-le-culturel-revient-au-galop/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/asie-pays/chine/quand-le-culturel-revient-au-galop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictualité]]></category>
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[échec des expatriations]]></category>
		<category><![CDATA[interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[management interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[risques interculturels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;une expatriation, une mauvaise adaptation à un environnement étranger ne risque pas seulement de mettre en péril la coopération avec les employés d&#8217;autres cultures. J&#8217;ai déjà évoqué les différentes causes d&#8217;échec des expatriations (voir ici). Il ne s&#8217;agit pas là d&#8217;une liste exhaustive, elle peut être notamment complétée par un autre aspect [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/asie-pays/chine/quand-le-culturel-revient-au-galop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les salariés, caméléons au travail &#8211; La Tribune</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-salaries-cameleons-au-travail-la-tribune/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-salaries-cameleons-au-travail-la-tribune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Revues de presse]]></category>
		<category><![CDATA[acteur]]></category>
		<category><![CDATA[personnage]]></category>
		<category><![CDATA[scène]]></category>
		<category><![CDATA[théâtre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour du 15/12/09: j&#8217;analyse les résultats de l&#8217;enquête citée par cet article dans L&#8217;art du caméléon: enjeux culturels source: La Tribune 24/03/09 C&#8217;est aux Pays-Bas qu&#8217;ils sont le plus authentiques et en Grande-Bretagne qu&#8217;ils transforment le plus leur personnalité. Selon une étude réalisée par le cabinet OPP, 50 % des employés européens avouent adopter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-salaries-cameleons-au-travail-la-tribune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: gestion-des-risques-interculturels.com @ 2012-02-15 00:14:25 -->
