<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion des Risques Interculturels</title>
	<atom:link href="http://gestion-des-risques-interculturels.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com</link>
	<description>Entreprises &#38; Management Interculturel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Repas gastronomique français à l&#8217;UNESCO (2): La petite cuisine du Figaro</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/repas-gastronomique-francais-a-lunesco-2-la-petite-cuisine-du-figaro/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/repas-gastronomique-francais-a-lunesco-2-la-petite-cuisine-du-figaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Voici la 2e partie d&#8217;un article consacré aux suites de l&#8217;inscription du repas gastronomique français à l&#8217;UNESCO, et notamment aux risques de perte du label par la France. Première partie: Repas gastronomique français à l&#8217;UNESCO: Déclassement en vue? Le New York Times dans le Figaro Chaque vendredi, le Figaro propose dans sa version imprimée un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/repas-gastronomique-francais-a-lunesco-2-la-petite-cuisine-du-figaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repas gastronomique français à l’UNESCO (1): Déclassement en vue ?</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/repas-gastronomique-francais-a-l%e2%80%99unesco-1-declassement-en-vue/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/repas-gastronomique-francais-a-l%e2%80%99unesco-1-declassement-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[élitisme]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[Le dîner des grands chefs au Château de Versailles, 6 avril 2011 Les suites d’un fiasco Voici le premier volet d’un article en deux parties évoquant les suites de l’inscription par l’UNESCO du repas gastronomique français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. J’ai déjà analysé en novembre 2010 les maladresses culturelles qui ont obligé la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/repas-gastronomique-francais-a-l%e2%80%99unesco-1-declassement-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décompositions, recompositions &#8211; revue de presse</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/decompositions-recompositions-revue-de-presse/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/decompositions-recompositions-revue-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Revues de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Revue de presse des articles du mois de janvier ayant attiré mon attention et alimenté certains articles du blog. Rubriques : Freins culturels français – Enjeux interculturels – Chocs culturels –Migrations économiques – Influence Freins culturels français Je signale en premier lieu un intéressant entretien mené par Cadrexport : Les PME françaises n’exportent pas : pourquoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/decompositions-recompositions-revue-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma’s intercultural gaffe</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/puma%e2%80%99s-intercultural-gaffe/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/puma%e2%80%99s-intercultural-gaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Emirats]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Management interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arabes]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[maladresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[English version of La maladresse interculturelle de Puma &#8211; many thanks to Anne Kingsland for the translation. A marketing blunder On 2nd December last, the federation of United Arab Emirates (UAE) celebrated the fortieth anniversary of its birth. On this occasion, the equipment manufacturer Puma had the idea to create a special model of sports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/puma%e2%80%99s-intercultural-gaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’aversion des Américains pour le train</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/l%e2%80%99aversion-des-americains-pour-le-train/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/l%e2%80%99aversion-des-americains-pour-le-train/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du N.]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[L’absence des Américains sur le marché des TGV Ces dernières années, le marché du transport de passagers en trains à grande vitesse est devenu extrêmement concurrentiel. Si la compétition entre Français et Allemands via le TGV et l’ICE a une longue histoire, d’autres acteurs viennent perturber les règles du jeu : par exemple, les Japonais avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/l%e2%80%99aversion-des-americains-pour-le-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management interculturel: synthèse des cas sur GRI</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/management-interculturel-synthese-des-cas-sur-gri/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/management-interculturel-synthese-des-cas-sur-gri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 - Synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Management interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[management interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[risques interculturels]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour du 15/01/12 &#8211; Afin de vous permettre de mieux naviguer à travers la diversité des articles publiés sur ce site, j&#8217;ai fait une sélection de cas de management interculturel. Les liens renvoient soit vers des analyses détaillées, soit vers une mention dans les revues de presse mensuelles. Cette liste n&#8217;est évidemment pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/management-interculturel-synthese-des-cas-sur-gri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager dans la singularité &#8211; Entretiens de l&#8217;INSEP</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/manager-dans-la-singularite-entretiens-de-linsep/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/manager-dans-la-singularite-entretiens-de-linsep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 6 et mardi 7 février auront lieu les prochains Entretiens de l’INSEP (Institut National du Sport) sur le thème : « Manager dans la singularité ». A cette occasion, j’aurai le plaisir d’ouvrir la seconde journée consacrée à l’articulation singularité/diversité. Je viendrai soumettre à la réflexion des professionnels du sport des éléments d’analyse, retours d’expérience et problématiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/manager-dans-la-singularite-entretiens-de-linsep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décrochage de la France par rapport à l’Allemagne : deux facteurs méconnus</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/decrochage-de-la-france-par-rapport-a-l%e2%80%99allemagne-deux-facteurs-meconnus/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/decrochage-de-la-france-par-rapport-a-l%e2%80%99allemagne-deux-facteurs-meconnus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Géoéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Un décrochage vertigineux Rien n’est plus significatif de ce décrochage que le solde du commerce extérieur. Le graphique ci-dessous met en comparaison la différence entre les exportations et les importations dans chacun des deux pays : Si l’on additionne les différentiels depuis 2000, la richesse nationale de la France est en déficit par rapport à l’Allemagne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/decrochage-de-la-france-par-rapport-a-l%e2%80%99allemagne-deux-facteurs-meconnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du cerveau au kebab &#8211; revue de presse</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/influence/du-cerveau-au-kebab-revue-de-presse/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/influence/du-cerveau-au-kebab-revue-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Revues de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Revue de presse des articles du mois de décembre ayant attiré mon attention et alimenté certains articles du blog. Rubriques : Culture et perception – Déseuropéanisation – Influence – Management &#8211; Insolite Culture et perception Une expérience intéressante menée par le département de psychologie de l’université de Glasgow a montré combien la culture influence le cerveau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/influence/du-cerveau-au-kebab-revue-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des risques interculturels &#8211; 6 articles de 2011</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/gestion-des-risques-interculturels-6-articles-de-2011/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/gestion-des-risques-interculturels-6-articles-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[management interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[risques interculturels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, j’ai mis en ligne 74 études de cas, analyses et revues de presse. J&#8217;ai choisi 6 articles qui résument l’ensemble les problématiques les plus fréquemment abordées sur ce blog. Décryptage de l’actualité sous l’angle des facteurs culturels Les Japonais ont peur, les Français paniquent &#8211; Cet article a été écrit suite à ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/gestion-des-risques-interculturels-6-articles-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois récits anciens de la rencontre avec les Occidentaux</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/trois-recits-anciens-de-la-rencontre-avec-les-occidentaux/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/trois-recits-anciens-de-la-rencontre-avec-les-occidentaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[interculturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Comme dernier article pour cette année 2011, j’ai souhaité partager avec vous trois récits anciens de la rencontre avec les Occidentaux. Si les premiers contacts des Occidentaux avec les autres cultures ont donné lieu à d’innombrables récits, il est bien plus rare de trouver des textes rédigés de l’autre point de vue, soit parce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/trois-recits-anciens-de-la-rencontre-avec-les-occidentaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétences non techniques et innovations non technologiques</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/competences-non-techniques-et-innovations-non-technologiques/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/competences-non-techniques-et-innovations-non-technologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Agence King George &#8211; détail d&#8217;une installation publicitaire Le problème français Un des thèmes récurrents sur ce blog concerne la nécessité de replacer les compétences non techniques au centre de la vie professionnelle, quel que soit le degré de technicité du métier que l’on exerce. Bien des études de cas publiées ici ont montré que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/competences-non-techniques-et-innovations-non-technologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maladresse interculturelle de Puma</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/la-maladresse-interculturelle-de-puma/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/la-maladresse-interculturelle-de-puma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 00:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Emirats]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Habillement]]></category>
		<category><![CDATA[Management interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Code vestimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[interculturel]]></category>
		<category><![CDATA[management interculturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Une gaffe marketing Le 2 décembre dernier, la fédération des Emirats Arabes Unis (EAU) a fêté les quarante ans de sa naissance. A cette occasion, l’équipementier Puma a eu l’idée de créer un modèle spécial de chaussures de sport en reprenant les couleurs du drapeau des EAU (voir ci-dessus en tête de l&#8217;article). La sortie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/la-maladresse-interculturelle-de-puma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte : la formation professionnelle régresse en France</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/alerte-la-formation-professionnelle-regresse-en-france/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/alerte-la-formation-professionnelle-regresse-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[La France loin des engagements de Lisbonne Lors du sommet de Lisbonne en 2000, les gouvernements de l’Union Européenne se sont engagés à promouvoir une société et une économie accordant un rôle croissant au développement des connaissances. Parmi les priorités faisant l’objet d’objectifs chiffrés figurait le développement de la formation des adultes. Ainsi, l’objectif défini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/alerte-la-formation-professionnelle-regresse-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortir du dualisme – revue de presse</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/sortir-du-dualisme-%e2%80%93-revue-de-presse/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/sortir-du-dualisme-%e2%80%93-revue-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Géoéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Revues de presse]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[Revue de presse des articles du mois de novembre ayant attiré mon attention et alimenté certains articles du blog. Rubriques : Dépasser les dualismes – Dilemmes géoéconomiques – Chine : opposition, émigration, immersion – Influence – Nouvelles interactions – France-Allemagne 1 : archaïsmes – France-Allemagne 2 : guérilla publicitaire * * * Dépasser les dualismes Au-delà du dualisme, qu’y a-t-il ? La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/sortir-du-dualisme-%e2%80%93-revue-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jardins, reflets des cultures (2) &#8211; La découverte européenne du jardin chinois</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-jardins-reflets-des-cultures-2-la-decouverte-europeenne-du-jardin-chinois/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-jardins-reflets-des-cultures-2-la-decouverte-europeenne-du-jardin-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[infuence]]></category>
		<category><![CDATA[jardins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est la seconde partie d&#8217;une exploration de l&#8217;art des jardins comme reflets des cultures. La première partie s&#8217;intitule Jardin français, jardin anglais: la guerre du goût. Cette seconde partie peut être lue indépendamment de la première. * * * « Ah ! voici un endroit qui a une utilité, dit Jia Zheng avec un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-jardins-reflets-des-cultures-2-la-decouverte-europeenne-du-jardin-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jardins, reflets des cultures (1) &#8211; Jardin français, jardin anglais : la guerre du goût</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-jardins-reflets-des-cultures-1-jardin-francais-jardin-anglais-la-guerre-du-gout/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-jardins-reflets-des-cultures-1-jardin-francais-jardin-anglais-la-guerre-du-gout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[distance hiérarchique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[jardins]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[« Faute de goût ta gloire s’éclipse, ô superbe Versailles ! » Alexander Pope, Epître à Burlington, 1713 Une lettre de Voltaire En 1772, Voltaire a 78 ans. Un âge canonique pour l’époque. Il a du mal à marcher, sa vue est mauvaise, mais son esprit conserve toute sa vivacité et il se tient au courant des dernières parutions. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/europe/france/les-jardins-reflets-des-cultures-1-jardin-francais-jardin-anglais-la-guerre-du-gout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management interculturel: de la cohésion sociale à l&#8217;intelligence culturelle</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/management-interculturel-de-la-cohesion-sociale-a-lintelligence-culturelle/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/management-interculturel-de-la-cohesion-sociale-a-lintelligence-culturelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[management interculturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Présentation Cet atelier vise à élargir l’horizon du management interculturel au-delà du simple accompagnement à l’expatriation et à identifier les dimensions d’une intelligence culturelle qui lui procurait une plus grande efficacité. Les questionnements, problématiques et outils du management interculturel peuvent en effet trouver un écho significatif dans des domaines inattendus tels que le milieu hospitalier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/management-interculturel-de-la-cohesion-sociale-a-lintelligence-culturelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les difficultés pour développer le leadership en France</title>
		<link>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/les-difficultes-pour-developper-le-leadership-en-france/</link>
		<comments>http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/les-difficultes-pour-developper-le-leadership-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin PELLETIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Facteur humain]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[distance hiérarchique]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestion-des-risques-interculturels.com/?p=4381</guid>
